Gestão e Estrutura
Coordenação do curso
Coordenadora: Professora Simonelle Wivian do Nascimento
E-mail: simonelle.nascimento@igarassu.ifpe.edu.br
Secretária: Gueroliny Ruany Uchôa Dias
E-mail: gueroliny.dias@igarassu.ifpe.edu.br
Infraestrutura – Ambientes Educacionais e Administrativos Disponibilizados ao Curso
| ITEM | DEPENDÊNCIAS | QUANTITATIVO | ÁREA (m²) | 
| ÁREAS COMUNS | |||
| 
 | Área de Lazer / Convivência | 1 | 250 | 
| 
 | Biblioteca | 1 | 63,5 | 
| 
 | Copa | 1 | 24,5 | 
| 
 | Coordenações de Apoio e Assistência Estudantil | 1 | 21 | 
| 
 | Coordenação de Serviços Acadêmicos (CTUR, CRAD) | 1 | 24 | 
| 
 | Coordenação de PROEJA e PRONATEC | 1 | 17,3 | 
| 
 | Direção Geral | 1 | 29,7 | 
| 
 | Direção de Administração e Planejamento | 1 | 43,7 | 
| 
 | Direção de Ensino | 1 | 44,8 | 
| 
 | Divisão de Pesquisa e Extensão e Coordenação de Gestão de Pessoas | 1 | 30,2 | 
| 
 | Espaço de convivência de servidores | 1 | 22,7 | 
| 
 | Gabinete de direção, Assessoria de Comunicação e Coordenação de tecnologia da informação | 1 | 21,1 | 
| 
 | Sanitários feminino (professores e técnicos) | 2 | 11,3 | 
| 
 | Sanitários masculino (professores e técnicos) | 1 | 9,6 | 
| 
 | Sanitário feminino (estudantes) | 2 | 13,4 | 
| 
 | Sanitário para deficientes especiais (estudantes) | 1 | 2,2 | 
| 
 | Sanitário masculino (estudantes) | 2 | 15,3 | 
| 
 | Sala dos terceirizados | 1 | 16 | 
| ITEM | DEPENDÊNCIAS | QUANTITATIVO | ÁREA (m²) | 
| ÁREAS DO DEPARTAMENTO | |||
| 
 | Coordenação de Curso | 1 | 2 | 
| 
 | Laboratório de Informática | 1 | 64,8 | 
| 
 | Laboratório Pedagógico | 1 | 80 | 
| 
 | Sala do co-work | 1 | 20 | 
| 
 | Sala de atendimento ao discente | 1 | 17,17 | 
| 
 | Sala de aula 1 | 1 | 50 | 
| 
 | Sala de aula 2 | 1 | 50 | 
| 
 | Sala de aula 3 | 1 | 44 | 
| 
 | Sala de aula 4 | 1 | 45 | 
| 
 | Sala de aula 5 | 1 | 47 | 
| 
 | Sala de aula 6 | 1 | 30 | 
| 
 | Sala de aula 7 | 1 | 30 | 
| 
 | Sala de aula 8 | 1 | 30 | 
| 
 | Sala dos Professores | 1 | 34,3 | 
 
        