Corpo Docente
- CORPO DOCENTE
 
O quadro de docentes que atuarão no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária será composto principalmente de docentes que atuam no curso Técnico em Meio Ambiente, sendo complementado por meio de concurso público, conforme legislação vigente.
| DOCENTE | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | TITULAÇÃO | REGIME DE TRABALHO | COMPONENTES CURRICULARES | TEMPO DE ENSINO | 
| Diogo Henrique Fernandes da Paz | Tecnologia em Gestão Ambiental / Engenharia Ambiental | Doutor | DE | Introdução à Engenharia Ambiental, Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Gestão de Resíduos Sólidos Industriais, Gestão Ambiental na Indústria, Perícia Ambiental | 4 anos | 
| Roseana Florentino da Costa Pereira | Química Industrial | Doutora | DE | Microbiologia Ambiental, Química Aplicada à Engenharia I e II, Química Ambiental | 4 anos | 
| Maria Clara Mávia de Mendonça | Química Industrial | Doutora | DE | Sistema de Abastecimento de Água, Tratamento de Efluentes Industriais, Tratamento de Efluentes por Processos Avançados | 8 anos | 
| Fernando Henrique de Lima Gadelha | Engenharia Florestal | Doutor | DE | Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano, Probabilidade e Estatística, Estatística Experimental, Recuperação de Áreas Degradadas, Técnicas de Amostragem em Estudos Ambientais | 4 anos | 
| Devson Paulo Palma Gomes | Engenharia Ambiental | Mestre | DE | Ecologia Básica, Saneamento Ambiental e Drenagem, Energias Renováveis e Alternativas, Saneamento Rural | 2 anos | 
| Dayana Andrade de Freitas | Biologia / Engenharia ambiental | Doutora | DE | Educação Ambiental, Biologia Geral, Hidrologia Aplicada, Gestão de Recursos Hídricos, Biomonitoramento e Bioindicadores | 4 anos | 
| Ana Paula de Araújo Mattoso | Engenharia Química | Mestre | DE | Química Aplicada à Engenharia I e II, Química Ambiental, Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes, Processos Produtivos, Reúso de Águas e Efluentes | 14 anos | 
| Marcella Brito Galvão | Administração | Doutora | DE | Gestão da Qualidade | 7 anos | 
| Rita Rovai Castellan | Administração | Mestre | DE | Administração e Gestão Empresarial | 8 anos | 
| João Bosco de Vasconcelos Leite Filho | Direito | Especialista | 20h | Legislação e Direito Ambiental | 3 anos | 
| Michelle Diniz Martins | Psicologia | Mestre | DE | Humanidades e Ética | 4 anos | 
| Diego Aguiar de Carvalho | Tecnologia em Telemática | Mestre | 20h | Introdução à computação | 4 anos | 
| Michell Pontes de Queiroz Silva | Engenharia de Segurança | Especialista | 20h | Higiene e Segurança do Trabalho | 4 anos | 
| Rafael José da Silva | Matemática | Mestre | 40h | Cálculo Diferencial e Integral I, II e III, Equações Diferenciais e Ordinárias, Geometria Analítica, Álgebra Linear | 9 anos | 
| Luiz Eduardo Wanderley Buarque de Barros | Matemática | Mestre | 20h | Cálculo Diferencial e Integral I, II e III, Equações Diferenciais e Ordinárias, Geometria Analítica, Álgebra Linear | 28 anos | 
| A contratar (Semestre 2020.2) | Física | – | 20h | Física Geral I, II e III, Física Experimental, Eletrotécnica | 
 | 
| A contratar (Semestre 2020.2) | Engenharia Civil | – | DE | Expressão Gráfica, Matemática Computacional, Fenômenos do Transporte I e II, Ciência dos Materiais, Hidráulica Aplicada, Resistência dos Materiais, Materiais de Construção, Teoria das Estruturas, Fundamentos de Concreto Armado, Fundações e Estruturas de Contenção | 
 | 
| A contratar (Semestre 2022.1) | Engenharia Cartográfica | – | DE | Expressão Gráfica, Matemática Computacional, Probabilidade e Estatística, Estatística Experimental, Fundamentos da Geologia, Topografia, Sistemas de Informações Geográficas, Climatologia e Meteorologia, Sensoriamento Remoto, Análise Geoambiental, Geoprocessamento | 
 | 
| A contratar (Semestre 2023.1) | Engenharia Ambiental | – | DE | Expressão Gráfica, Matemática Computacional, Probabilidade e Estatística, Estatística Experimental, Ciências do Solo, Economia Ambiental, Geotecnia Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais, Modelagem de Sistemas Ambientais, Controle da Poluição Atmosférica, Energias Renováveis e Alternativas, Gestão de Recursos Hídricos, Estudo do Ambiente Urbano, Metodologia do Trabalho Científico II | 
 | 
