Atas de Registro de Preço
https://www.ifpe.edu.br/campus/belo-jardim/administracao-e-planejamento/atas-de-registro-de-preco
Nesta seção são divulgadas as Atas de Registro de Preços decorrentes das licitações realizadas pelo IFPE Campus Belo Jardim, atividade desempenhada pelo Setor de Compras.
Equipe do Setor de Compras
Coordenador(a): Eduardo Soares Monteiro
E-mail: sc@belojardim.ifpe.edu.br
Contato Telefônico: (81) 3411 3239
Ata | Objeto | Empresa |
---|---|---|
01/2018 | Gás | Bahiana Distribuidora de Gás |
02/2018 | Gás | Petrogás Logística Comercial |
03/2018 | Mobiliário para Biblioteca | Metalpox Indústria e Comércio de Móveis |
04/2018 | Mobiliário para Biblioteca | Santaflex Indústria e Comércio de Móveis |
05/2018 | Mobiliário para Biblioteca | E. Tripode Comércio de Móveis |
06/2018 | Mobiliário para Biblioteca | Vivateca Importação e Exportação LTDA |
07/2018 | Mobiliário para Biblioteca | G. H. P. S. Barreto |
08/2018 | Materiais para construção civil | Maria de Fátima da Silva Nunes – ME |
09/2018 | Materiais para construção civil | Embrar – Equipamentos e Componentes |
10/2018 | Materiais para construção civil | Rodrigo César Cássio – ME |
11/2018 | Materiais para construção civil | J. J. Vitalli |
12/2018 | Materiais para construção civil | WZ União Automação Elétrica |
13/2018 | Materiais para construção civil | K. de T. H. Agra |
14/2018 | Materiais para construção civil | Fergavi Comercial |
15/2018 | Materiais para construção civil | JCV Comercio e Indústria |
16/2018 | Materiais para construção civil | H. L. P. Comercio Eletro Fonia |
17/2018 | Materiais para construção civil | Portela Logística e Construções |
18/2018 | Materiais para construção civil | PA Licite |
19/2018 | Materiais para construção civil | Capital da Construção Comércio e Serviço |
20/2018 | Materiais para construção civil | L. B. Comércio de Ferragens |
21/2018 | Materiais para construção civil | Brásidas |
22/2018 | Materiais para construção civil | RM Comércio de Mercadorias e Materiais |
23/2018 | Materiais para construção civil | Overhall Soluções |
24/2018 | Materiais para construção civil | Riomais Comércio e Serviços |
25/2018 | Materiais para construção civil | Guará Ferramentas |
26/2018 | Materiais para construção civil | A&F Distribuidora |
27/2018 | Materiais para construção civil | G. Bezerra Campos Empreendimentos e Construções |
28/2018 | Materiais para construção civil | Master Minas Comércio e Serviços |
29/2018 | Materiais para construção civil | MGS Brasil Distribuidora |
30/2018 | Materiais para construção civil | MJF Pereira Comércio de Material de Construções |
31/2018 | Materiais para construção civil | Sul.com Atacado e Varejo |
32/2018 | Materiais para construção civil | Hora Certa Materiais de Construções |
33/2018 | Materiais para construção civil | Kezia Santos do Nascimento – ME |
34/2018 | Materiais para construção civil | Royal Comércio e Serviços |
35/2018 | Materiais para construção civil | RP da Silva Material de Construções |
36/2018 | Ração para semoventes | Manaim Comercial LTDA |
37/2018 | Ração para semoventes | J. H. da Silva Equipamentos |
38/2018 | Ração para semoventes | DSS Comercial e Serviços |
39/2018 | Ração para semoventes | Licitao Consultoria Projetos e Serviços LTDA |
42/2018 | Fornecimento de água potável | Cristiana Teixeira Vitor – ME |
Ata | Objeto | Empresa | Itens | Data da Assinatura | Valor Global (R$) |
---|---|---|---|---|---|
01/2019 | Manutenção de condicionadores de ar | JR Comércio e Serviços de Climatização | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15 |
25/01/2019 | 25.322,00 |
02/2019 | Manutenção de condicionadores de ar | RCA – Climatização Comércio e Serviços | 16 a 131 | 25/01/2019 | 364.083,10 |
03/2019 | Manutenção de condicionadores de ar | Instrucon Comércio e Serviços de Refrigeração | 132 a 163 | 25/01/2019 | 348.520,00 |
04/2019 | Aquisição de gás | Bahiana Distribuidora de Gás LTDA | 1 | 24/07/2019 | 156.640,00 |
05/2019 | Aquisição de gás | SOS de Gás LTDA | 2 e 3 | 24/07/2019 | 261.518,00 |
06/2019 | Ração animal | Gallus Indústria e Comércio de Alimentos LTDA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,41,42,43 |
07/08/2019 | 626.433,70 |
07/2019 | Suplemento alimentar animal | Licitão Consultoria Projetos e Serviços LTDA | 21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40 |
07/08/2019 | 404.520,23 |
08/2019 | Aquisição de colchões | Indústria e Comércio de Colchões Polar LTDA | 1 | 19/08/2018 | 109.920,00 |
ATA |
OBJETO |
EMPRESA |
Aquisição de Gás |
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA |
|
Aquisição de Gás |
JMS COMÉRCIO DE GÁS LTDA |
|
Ração para Semoventes |
GALLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Ração para Semoventes |
HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Ração para Semoventes |
BRUNO & PAULA RAÇÕES LTDA |