Matriz Curricular
https://www.ifpe.edu.br/campus/belo-jardim/cursos/matriz-curricular
| Componente curricular | CH presencial | CH a distância | CH total | |
|---|---|---|---|---|
| 1º SEMESTRE | Saúde, Família e Comunidade | 16 h | 10 h | 26 h | 
| Geografia Humana em Saúde | 16 h | 10 h | 26 h | |
| Metodologia da Pesquisa Científica em Saúde | 16 h | 10 h | 26 h | |
| Epidemiologia e Avaliação de Indicadores de Saúde | 16 h | 10 h | 26 h | |
| Interdisciplinaridade e Enfermagem do Trabalho na Comunidade | 16 h | 10 h | 26 h | |
| 2º SEMESTRE | Educação em Saúde, Gênero e Sexualidade | 16 h | 10 h | 26 h | 
| Interfaces entre Saúde da Família, Desordens Mentais e Drogas | 16 h | 10 h | 26 h | |
| Prevenção e Controle das Doenças Tropicais Negligenciadas | 16 h | 10 h | 26 h | |
| Prática Baseada em Evidências | 16 h | 10 h | 26 h | |
| Enfermagem na Saúde do Homem na Comunidade | 16 h | 10 h | 26 h | |
| 3º SEMESTRE | Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente na Comunidade | 16 h | 10 h | 26 h | 
| Enfermagem na Saúde da Mulher na Comunidade | 16 h | 10 h | 26 h | |
| Enfermagem na Saúde do Adulto na Comunidade | 16 h | 10 h | 26 h | |
| Enfermagem na Saúde da Pessoa Idosa na Comunidade | 16 h | 10 h | 26 h | 
