Contatos
https://www.ifpe.edu.br/campus/belo-jardim/o-campus/contatos
|
#Ramal |
Setor |
|---|---|
| 3200 | Telefonista |
| 3201 | Telefonista |
| 3202 | Setor Registro Escolar – SRE |
| 3203 | Coord. Música |
| 3204 | Coordenação de Extensão – CE |
| 3205 | Coord. Geral de Assistência ao Educando – CGAE |
| 3206 | Setor de Orientação ao Educando – SOE |
| 3207 | Auditória Interna – AUDIN |
| 3208 | Coord. Geral de Pessoas – CGPE |
| 3209 | Coord. Geral de Pessoas – CGPE |
| 3211 | Direção Geral – DG |
| 3212 | Setor de Transporte e Vigilância – STV |
| 3213 | Departamento de Administração e Planejamento – DAP |
| 3214 | Departamento de Administração e Planejamento – DAP |
| 3215 | Coord. Geral de Administração e Finanças – CGAF |
| 3216 | Setor de Execução Orçmentária e Financeira – SEOF |
| 3217 | Setor de Execução Orçmentária e Financeira – SEOF |
| 3218 | Setor de Compras – SC |
| 3219 | Setor de Serviço de Apoio – SSA |
| 3220 | Setor de Biblioteca – SB |
| 3221 | Coordenação de Cursos |
| 3222 | Setor de Integração Escola Comunidade – SIEC |
| 3224 | Coordenação de Pesquisa |
| 3225 | Refeitório |
| 3226 | Setor de Almoxarifado – SA |
| 3228 | Casa da Música |
| 3229 | Padaria |
| 3230 | Coordenações de Agropecuária/Agroindústria/PROEJA |
| 3232 | Suinocultura |
| 3233 | Agroindústria |
| 3234 | Supervisão Pedagógica |
| 3235 | Topografia |
| 3236 | Coord. do Curso de Informática |
| 3237 | Coord. do Curso de Enfermagem |
| 3238 | Guarita – portaria |
| 3239 | Setor de Compras – SC |
| 3240 | Coord. Gestão de Tecnologia da Informação – CGTI |
| 3241 | Coord. Gestão de Tecnologia da Informação – CGTI |
| 3242 | Caprinocultura |
| 3245 | Setor de Contabilidade |
| 3246 | Ouvidoria |
| 3247 | Setor de Pesquisa e Planejamento Institucional – SPPI |
| 3247 | Chefia de Gabinete – GAB |
| 3248 | Sala dos Professores |
| 3251 | Setor de Contratos – SCONT |
| 3254 | Depatamento de Desenvolvimento Educacional – DDE |
| 3256 | Coord. Geral de Ensino – CGE |
| 3257 | Setor de Patrimômonio – SP |
PABX: (81) 3411-3200