Notícias
Campus Abreu e Lima divulga resultado final para distribuição de kits alimentícios
Entrega ocorre na sede do campus nos dias 17 e 18 de junho
Os kits foram adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e vão beneficiar 119 estudantes em Abreu e Lima. Conforme o edital, a entrega ocorre nos dias 17 e 18 de junho (quarta e quinta-feira) próximo à sala da Direção de Ensino (DEN) do campus. Para evitar ao máximo aglomerações de pessoas, os estudantes foram separados do seguinte modo:
– Quarta-feira (17), pela manhã (das 9h às 12h): recebem os estudantes com iniciais do nome de “A” a “F”;
– Quarta-feira (17), pela tarde (das 13h30 às 16h30): recebem os estudantes com iniciais do nome de “G” a “L”;
– Quinta-feira (18), pela manhã (das 9h às 12h): recebem os estudantes com iniciais do nome de “M” a “R”;
– Quinta-feira (18), pela tarde (das 13h30 às 16h30): recebem os estudantes com iniciais do nome de “S” a “Z”.
Os discentes são responsáveis por observar as informações quanto ao dia e horário de seu recebimento. Devem ainda seguir as orientações abaixo quanto à segurança e saúde na entrega e armazenamento dos kits:
– Apenas um membro da família deve ir receber o kit. Este membro pode ser o próprio estudante ou um representante legal;
– Será necessária a apresentação de documento oficial com foto do estudante contemplado. Caso seja um representante legal, este deve apresentar também seu próprio documento;
– Cada pessoa deve levar sua caneta de uso individual para assinatura do comprovante;
– Para o recebimento adequado, deve ainda estar utilizando máscara e respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro;
– Antes do recebimento, lave as mãos com água e sabão, ou use o álcool em gel disponível no local;
– Em casa, deve higienizar bem todos os produtos e embalagens entregues no kit antes de armazenar.
Confira abaixo o resultado final com os números de matrículas dos contemplados com os kits:
| N° | Matrícula: |
| 1 | 20182tsal0226 |
| 2 | 20192TSAL0100 |
| 3 | 20192TSAL0437 |
| 4 | 20182ENFAL0249 |
| 5 | 20192TSAL0704 |
| 6 | 20201TSAL0331 |
| 7 | 20191tsal0095 |
| 8 | 20192TSAL0518 |
| 9 | 20182tsal0056 |
| 10 | 20192tsal0631 |
| 11 | 20201TSAL0412 |
| 12 | 20182ENFAL0184 |
| 13 | 20192TSAL0461 |
| 14 | 20182ENFAL0052 |
| 15 | 20191TSAL0729 |
| 16 | 20191TSAL0800 |
| 17 | 20201TSAL0072 |
| 18 | 20192tsal0585 |
| 19 | 20182ENFAL0109 |
| 20 | 20182tsal0099 |
| 21 | 2020TSAL0110 |
| 22 | 20182tsal0218 |
| 23 | 20192ENFAL0203 |
| 24 | 20182tsal0188 |
| 25 | 20192tsal0151 |
| 26 | 20191TSAL0613 |
| 27 | 20192tsal0178 |
| 28 | 20201TSAL0765 |
| 29 | 20201tsal0226 |
| 30 | 20201TSAL0404 |
| 31 | 20201TSAL0617 |
| 32 | 20192tsal0429 |
| 33 | 20191TSAL0273 |
| 34 | 20192ENFAL0165 |
| 35 | 20192TSAL0488 |
| 36 | 20192ENFAL0149 |
| 37 | 20201TSAL0455 |
| 38 | 20201tsal0544 |
| 39 | 20201TSAL0170 |
| 40 | 20201TSAL0560 |
| 41 | 20191TSAL0389 |
| 42 | 20192tsal0615 |
| 43 | 20192tsal0267 |
| 44 | 20201TSAL0641 |
| 45 | 20191TSAL0052 |
| 46 | 2020tsal0625 |
| 47 | 20192TSAL0593 |
| 48 | 20201TSAL0706 |
| 49 | 20191TSAL0346 |
| 50 | 20192TSAL0828 |
| 51 | 20201TSAL0650 |
| 52 | 20201tsal0196 |
| 53 | 20191TSAl0486 |
| 54 | 20192enfal0270 |
| 55 | 20192ENFAL0181 |
| 56 | 20192TSAL0216 |
| 57 | 20191TSAL0664 |
| 58 | 20201TSAL0579 |
| 59 | 20201TSAL0161 |
| 60 | 20191tsal0206 |
| 61 | 20182tsal0366 |
| 62 | 20192Tsal0046 |
| 63 | 20182tsal0161 |
| 64 | 20192tsal0283 |
| 65 | 20201TSAL0315 |
| 66 | 20201TSAL0820 |
| 67 | 20182ENFAL0150 |
| 68 | 20191TSAL0044 |
| 69 | 20191TSAL0419 |
| 70 | 20192cial0132 |
| 71 | 20191tsal0516 |
| 72 | 20192CIALOI59 |
| 73 | 20191tsal0761 |
| 74 | 20192TSAL0330 |
| 75 | 20201TSAL0099 |
| 76 | 2018enfal0095 |
| 77 | 20192TSAL0232 |
| 78 | 20182enfal0028 |
| 79 | 20182tsal0315 |
| 80 | 20182TSAL0277 |
| 81 | 20182tsal0293 |
| 82 | 20192TSAL0305 |
| 83 | 20201TSAL0242 |
| 84 | 20201TSAL0340 |
| 85 | 20201TSAL0803 |
| 86 | 20182enfal0044 |
| 87 | 20201TSAL0137 |
| 88 | 20192CIAL0183 |
| 89 | 20201tsal0234 |
| 90 | 20192CIAL0043 |
| 91 | 20192ENFAL0300 |
| 92 | 20182tsal0269 |
| 93 | 20201TSAL0838 |
| 94 | 20192TSAL0275 |
| 95 | 20192tsal0038 |
| 96 | 20192ENFAL0262 |
| 97 | 20191tsal0583 |
| 98 | 20191TSAL0567 |
| 99 | 20201TSAL0080 |
| 100 | 20182TSAL0153 |
| 101 | 20182ENFAL0230 |
| 102 | 20191TSAL0222 |
| 103 | 20201TSAL0668 |
| 104 | Enfal2018.20206 |
| 105 | 20191TSAL0281 |
| 106 | 20191TSAL0397 |
| 107 | 20191tsal0478 |
| 108 | 20192cial010 |
| 109 | 20192CIAl0019 |
| 110 | 20192cial0191 |
| 111 | 20192CIAL0027 |
| 112 | 20201TSAL0587 |
| 113 | 20191tsal0559 |
| 114 | 20192TSAL0623 |
| 115 | 20191tsal0435 |
| 116 | 20192enfal0289 |
| 117 | 20192tsal0666 |
| 118 | 0102tsal20182 |
| 119 | 20201TSAL0480 |
