Matriz Curricular
O Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio está organizado em regime anual, com uma carga-horária de 3060 h/r, distribuídas em 03 (três) anos letivos, acrescida de 120 horas de Projetos Integradores e 60 horas de Laboratórios Politécnicos, totalizando 3240 horas relógio, distribuídas através dos componentes curriculares propostos (Quadro 9).
| 
 | Área do Conhecimento | Cód | COMPONENTE CURRICULAR | Distribuição de aulas semanais por ano | CH | CH | ||
| 1º | 2º | 3º | anual 1º | 2º | 3º | Geral | ||||
| Base Nacional Comum Curricular (BNCC) | Linguagens e suas Tecnologias | – | Língua Portuguesa | 3 | 3 | 4 | 90|90|120 | 300 | 
| – | Língua Inglesa | 2 | 2 | – | 60|60|0 | 120 | ||
| – | Artes | 1 | 1 | – | 30|30|0 | 60 | ||
| – | Educação Física | 1 | 1 | – | 30|30|0 | 60 | ||
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | – | História | 2 | 1 | 2 | 60|30|/60 | 150 | |
| – | Geografia | 2 | 1 | 2 | 60|30|60 | 150 | ||
| – | Sociologia | – | 2 | – | 0|60|0 | 60 | ||
| – | Filosofia | 2 | 
 | – | 60|0|0 | 60 | ||
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | – | Biologia | 2 | 2 | 2 | 60|60|60 | 180 | |
| – | Química | 2 | 2 | 2 | 60|60|60 | 180 | ||
| – | Física | 2 | 2 | 2 | 60|60|60 | 180 | ||
| Matemática e suas Tecnologias | – | Matemática | 3 | 3 | 4 | 90|90|120 | 300 | |
| Total de aulas por semana do Núcleo Geral Básico | 22 | 20 | 18 | 
 | 
 | |||
| Hora-relógio do Núcleo Geral Básico | 660 | 600 | 540 | 
 | 1800 | |||
| Formação Técnica e Profissional 
 | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | – | Informática e Redes de Computadores | 2 | – | – | 60/0/0 | 60 | 
| – | Ferramentas de Escritório e de Acesso Remoto | 2 | – | – | 60/0/0 | 60 | ||
| – | Projeto e Prática 1 | 3 | – | – | 90/0/0 | 90 | ||
| – | Programação 1 | 4 | – | – | 120/0/0 | 120 | ||
| – | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 1 | – | – | 30/0/0 | 30 | ||
| – | Programação 2 | – | 2 | – | 0/60/0 | 60 | ||
| – | Desenvolvimento Web | – | 4 | – | 0/120/0 | 120 | ||
| – | Banco de Dados | – | 2 | – | 0/60/0 | 60 | ||
| – | Segurança, Meio Ambiente e Saúde | – | 2 | – | 0/60/0 | 60 | ||
| – | Projeto e Prática 2 | – | 4 | – | 0/120/0 | 120 | ||
| – | Programação 3 | – | – | 4 | 0/0/120 | 120 | ||
| – | Projeto e Prática 3 | – | – | 4 | 0/0/120 | 120 | ||
| – | Testes de Software | – | – | 3 | 0/0/90 | 90 | ||
| – | Empreendedorismo, Inovação e Startups | – | – | 3 | 0/0/90 | 90 | ||
| 
 | Inglês Instrumental | – | – | 2 | 0/0/60 | 60 | ||
| Total de aulas por semana da Formação Técnica e Profissional | 12 | 14 | 16 | 
 | 
 | |||
| Hora-relógio da Formação Técnica e Profissional | 360 | 420 | 480 | 
 | 1260 | |||
| Projetos Integradores (optativos) 
 Laboratório Politécnico (eletivo) 
 | 
 Interdisciplinar | – | Projeto Integrador 1 | – | 2 | 
 | 0/60/0 | 60 | 
| – | Projeto Integrador 2 | – | 
 | 2 | 0/0/60 | 60 | ||
| – | Laboratório Politécnico | – | 2 | 
 | 0/60/0 | 60 | ||
| Total de aulas por semana dos Projetos Integradores e Laboratórios Politécnicos | 0 | 4 | 2 | 
 | 
 | |||
| Hora-relógio dos Projetos Integradores e Laboratórios Politécnicos 
 | 0 | 120 | 60 | 
 | 180 | |||
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DOS COMPONENTES CURRICULARES (H/R) | 1020 | 1020 | 1020 | 
 | 3060 | |||
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO (H/R) | 3240 | |||||||
