Matriz Curricular
Consulte o Projeto Pedagógico do curso para ler a ementa de cada componente curricular.
Componente Curricular | Carga Horária (Horas-Aula) |
---|---|
1º PERÍODO | |
Cálculo Integral e Diferencial I | 90 |
Química Geral para Engenharia | 72 |
Cálculo Vetorial e Geometria Analítica | 54 |
Desenho Técnico | 54 |
Informática Básica | 36 |
Comunicação e Expressão | 36 |
Introdução à Engenharia | 18 |
2º PERÍODO | |
Física Aplicada I | 108 |
Cálculo Integral e Diferencial II | 90 |
Desenho Mecânico | 72 |
Introdução à Programação | 72 |
Álgebra Linear | 54 |
Materiais de Construção Mecânica I | 36 |
Metodologia | 18 |
3º PERÍODO | |
Física Aplicada II | 108 |
Cálculo Integral e Diferencial III | 90 |
Mecânica Geral | 72 |
Cálculo de Probabilidades e Estatísticas | 54 |
Cálculo Numérico | 36 |
Materiais de Construção Mecânica II | 36 |
Sistema Integrado de Manufatura (SIM) | 36 |
4º PERÍODO | |
Cinemática e Dinâmica das Máquinas | 72 |
Resistência dos Materiais I | 72 |
Termodinâmica | 72 |
Eletrotécnica Aplicada | 72 |
Processos de Fabricação I | 72 |
Gestão da Manutenção | 36 |
Segurança do Trabalho | 36 |
5º PERÍODO | |
Eletrônica Aplicada | 108 |
Máquinas Elétricas | 72 |
Sistemas Térmicos | 72 |
CNC | 72 |
Sociologia | 36 |
6º PERÍODO | |
Robótica | 72 |
Acionamento e Comandos Elétricos | 72 |
Instrumentação e Controle | 72 |
Transferência de Calor | 72 |
Mecânica dos Fluidos | 72 |
CLP | 72 |
7º PERÍODO | |
Resistência dos Materiais II | 72 |
Processos de Fabricação II | 72 |
Controle de Processos | 72 |
Máquinas Hidráulicas | 72 |
Metrologia | 36 |
Inglês Experimental | 36 |
8º PERÍODO | |
Refrigeração Industrial e Condicionamento de Ar | 90 |
Elementos de Máquinas I | 72 |
Ensaios Mecânicos | 72 |
Gestão de Projetos | 36 |
Psicologia Aplicada ao Trabalho | 36 |
Optativa I | 54 |
9º PERÍODO | |
Elementos de Máquinas II | 72 |
Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos | 72 |
Ciências do Ambiente | 36 |
PCP | 36 |
Metodologia de Pesquisa I | 36 |
Optativa II | 54 |
10º PERÍODO | |
Motores de Combustão Interna | 72 |
Administração de Empresas | 36 |
Manutenção Mecânica | 36 |
Metodologia de Pesquisa II | 36 |
Optativa III | 54 |