Matriz Curricular
Consulte documento extraído do Plano de Curso, com as competências desenvolvidas em cada período e a ementa das disciplinas.
Componente Curricular | Carga Horária (Horas-Aula) |
---|---|
1º PERÍODO | |
Língua Portuguesa | 60 |
Matemática Elementar | 100 |
Psicologia Geral | 40 |
Ferramentas de Informática | 60 |
Química I | 80 |
Química Experimental I | 80 |
Sociedade, Educação e Meio Ambiente | 40 |
Seminário Temático I | 40 |
2º PERÍODO | |
Cálculo I | 80 |
Geometria Analítica | 60 |
Psicologia da Educação | 60 |
Fundamentos da Educação I | 60 |
Química II | 80 |
Química Experimental II | 80 |
Educação Inclusiva | 40 |
Seminário Temático II | 40 |
3º PERÍODO | |
Cálculo II | 80 |
Física I | 80 |
Estatística | 60 |
Fundamentos da Educação II | 60 |
Química Orgânica I | 80 |
Libras | 60 |
Seminário Temático III | 80 |
4º PERÍODO | |
Cálculo III | 80 |
Física II | 80 |
Didática Geral | 60 |
Química Orgânica II | 100 |
Química Inorgânica I | 100 |
Seminário Temático IV | 80 |
5º PERÍODO | |
Física III | 80 |
Didática das Ciências | 60 |
Físico-Química I | 80 |
Química Analítica I | 100 |
Química Inorgânica II | 80 |
Estágio Supervisionado I | 80 |
Seminário Temático V | 60 |
6º PERÍODO | |
Organização e Gestão da Educação Brasileira | 80 |
Avaliação Escolar | 60 |
Físico-Química II | 60 |
Química Analítica II | 100 |
Bioquímica | 80 |
Metodologia Científica | 40 |
Estágio Supervisionado II | 80 |
7º PERÍODO | |
Físico-Química III | 60 |
Fundamentos de Química Quântica | 60 |
Ecologia | 60 |
Análise Orgânica | 120 |
Química Ambiental | 60 |
Estágio Supervisionado III | 140 |
Tópicos Especiais em Química Aplicada | 40 |
8º PERÍODO | |
Componente Curricular Optativo | 40 |
Estágio Supervisionado IV | 240 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 240 |