Matriz Curricular
Para consultar as ementas de cada disciplina, acesse o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Construção Naval.
| Componente Curricular | Carga horária (horas-aula) |
|---|---|
| MÓDULO I | |
| Desenho Técnico | 72 |
| Física Aplicada | 72 |
| Matemática Aplicada | 72 |
| Teoria do Navio I | 54 |
| Metrologia Dimensional | 36 |
| Inglês Instrumental | 36 |
| Informática Básica | 36 |
| Português Instrumental | 36 |
| Higiene e Segurança do Trabalho | 36 |
| MÓDULO II | |
| Construção Naval I | 72 |
| Desenho Aplicado I | 72 |
| Teoria do Navio II | 72 |
| Introdução à Ciência dos Materiais | 54 |
| Mecânica Técnica | 54 |
| Instalações de Máquinas Marítimas I | 54 |
| Eletrotécnica | 36 |
| Gestão da Qualidade | 36 |
| MÓDULO III | |
| Construção Naval II | 90 |
| Tecnologia de Soldagem I | 72 |
| Resistência dos Materiais II | 72 |
| Desenho Aplicado II | 72 |
| Tratamento de Superfícies Metálicas | 54 |
| Planejamento e Controle da Produção I | 54 |
| Ensaios de Materiais | 36 |
| MÓDULO IV | |
| Desenho Aplicado III | 90 |
| Comissionamento e Manutenção Planejada | 54 |
| Planejamento e Controle da Produção II | 54 |
| Tecnologia de Soldagem II | 54 |
| Instalações de Máquinas Marítimas II | 54 |
| Projeto de Construção Naval | 54 |
| Construção Naval III | 54 |
| Relações Humanas no Trabalho | 36 |