Matriz Curricular
Para ter acesso às ementas das disciplinas, consulte o Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em Mecânica.
Componente Curricular | Carga Horária (horas-aula) |
---|---|
MÓDULO I | |
Português Instrumental | 40,5 |
Inglês Instrumental | 40,5 |
Matemática Aplicada | 54 |
Física Aplicada | 54 |
Informática Básica | 27 |
Desenho Técnico | 40.5 |
Relações Humanas no Trabalho | 27 |
Higiene e Segurança do Trabalho | 27 |
MÓDULO II | |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 40,5 |
Processos de Fabricação I | 40,5 |
Eletricidade Básica | 40,5 |
Mecânica Técnica | 54 |
Metrologia | 27 |
Desenho Aplicado | 54 |
Materiais de Construção Mecânica | 40,5 |
MÓDULO III | |
Processos de Fabricação II | 40,5 |
Planejamento e Controle da Produção | 40,5 |
Desenho Aplicado II | 40,5 |
Resistência dos Materiais | 54 |
Ensaios de Materiais | 40,5 |
Equipamentos de Processos | 40,5 |
Tratamento de Superfícies Metálicas | 40,5 |
MÓDULO IV | |
Processos de Fabricação III | 54 |
Elementos de Máquinas | 40,5 |
Gestão da Manutenção | 40,5 |
Hidráulica e Pneumática | 40,5 |
Manufatura Auxiliada por Computador | 40,5 |
Instrumentação Industrial | 40,5 |
Máquinas Térmicas | 40,5 |