Corpo Docente
PLANOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO DOCENTE (PITs) e RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (RADs)
Confira aqui os PITs e RADs dos professores do curso ARTES VISUAIS por semestre
DOCENTES DE ARTES VISUAIS
| Nome | Titulação | Área de atuação |  | Regime de Trabalho | 
| Analine Inês de Carvalho Santos | Especialista | Artes Visuais | analine.santos@olinda.ifpe.edu.br | DE | 
| Mestrando | Artes Visuais | anderson.pinheiro@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Teatro | daniel.moreira@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Letras (Português/Francês) | fernando.silva@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Artes Visuais | angelo.meyer@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Artes Visuais | janilson.lima@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Doutor | Música | davison.junior@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Especialista | Música | katarina.meneses@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Artes Visuais | lisa.silva@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Artes Visuais | luciana.tavares@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Artes Visuais | luciana.padilha@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Artes Visuais | luciene.pontes@olinda.ifpe.edu.br | DE | |
| Mestre | Artes Visuais | maria.juliana@olinda.ifpe.edu.br | DE | 
DE – Dedicação Exclusiva
