Estrutura Curricular
O currículo do Curso de Mestrado Profissional em Enfermagem do PPGEnf/IFPE é constituído por disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e pela dissertação.
A integralização dos estudos necessários ao mestrado será expressa em unidades de crédito. Cada crédito equivale a 15 horas.
O discente deverá integralizar no mínimo 38 créditos para a finalização do curso, sendo 20 créditos em disciplinas obrigatórias, 6 créditos em disciplinas optativas e 12 créditos na defesa da dissertação.
| Código | Disciplina | Tipo | Carga horária | Créditos | Oferta | 
|---|---|---|---|---|---|
| MEnf.1 | Bases teóricas da prática do cuidar em enfermagem | Obrigatória | 45 h | 3 | 1º semestre | 
| MEnf.2 | Fundamentos de pesquisa em enfermagem | Obrigatória | 45 h | 3 | 1º semestre | 
| MEnf.7 | Enfermagem na atenção integral à saúde | Optativa LP 1 | 45 h | 3 | 1º semestre | 
| MEnf.8 | Enfermagem no cuidado interdisciplinar | Optativa LP 2 | 45 h | 3 | 1º semestre | 
| MEnf.3 | Tecnologias e inovações em enfermagem | Obrigatória | 45 h | 3 | 2º semestre | 
| MEnf.4 | Prática baseada em evidências | Obrigatória | 45 h | 3 | 2º semestre | 
| MEnf.5 | Oficina de ensino e produção do conhecimento em enfermagem I | Obrigatória | 60 h | 4 | 2º semestre | 
| MEnf.9 | Métodos quantitativos na investigação científica | Optativa | 45 h | 3 | 2º semestre | 
| MEnf.10 | Métodos qualitativos na investigação científica | Optativa | 45 h | 3 | 2º semestre | 
| MEnf.6 | Oficina de ensino e produção do conhecimento em enfermagem II | Obrigatória | 60 h | 4 | 3º semestre | 
| Defesa da Dissertação | 180 h | 12 | 4º semestre | ||
Legenda: LP 1 = Linha de pesquisa 1: Práticas de enfermagem na assistência integral à saúde; LP 2 = Linha de pesquisa 2: Tecnologia e inovação no cuidado interdisciplinar
