Matriz Curricular
Matriz Curricular (Componentes curriculares e Cargas Horárias por Módulo Letivo)
|
Módulo 1 |
Módulo 2 Educação Ambiental |
Módulo 3 Política Ambiental |
Módulo 4 |
Módulo 5 |
|||||
|
Componente Curricular |
CH HR |
Componente Curricular | CH HR |
Componente Curricular | CH HR |
Componente Curricular |
CH HR |
Componente Curricular |
CH HR |
| Metodologia da Pesquisa | 48 | Estratégias de Educação Ambiental | 60 | Legislação Ambiental | 48 | Gestão de Recursos Naturais | 36 | Sistema Integrado de Gestão | 60 |
| Relações Interpessoais Sócio-ambientais | 36 | Desenvolvimento e Meio Ambiente | 36 | Aspectos da Economia Ambiental | 36 | Gestão de Recursos Hídricos | 36 | Auditoria e Certificação Ambiental | 60 |
| Química Ambiental | 48 | Comunicação em Educação Ambiental | 36 | Políticas Públicas Sócio-ambientais | 36 | Gestão de áreas Urbanas | 36 | Processos Industriais | 48 |
| Estatística Aplicada | 36 | Procedimentos Pedagógicos em Meio Ambiente | 36 | Instrumentos de Gestão Ambiental | 48 | Gestão e Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos | 48 | Programas de Prevenção de Riscos Ambientais | 36 |
| Estudo da Ecologia Regional | 48 | Saúde e Saneamento Ambiental | 48 | Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais | 72 | Gestão de Resíduos Sólidos | 36 | Ecoempreendimentos | 36 |
| Fundamentos de Geologia | 36 | Biologia da Conservação | 36 | Administração e Marketing Aplicados | 36 | Gestão da Poluição Atmosférica | 36 | Planejamento Ambiental | 48 |
| Sensoriamento Remoto Aplicado ao Meio Ambiente | 48 | Sistema de Informações Geográficas | 60 | Gestão de Unidades de Conservação | 36 | Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas | 48 | ||
| Expressão Gráfica Aplicada | 36 | Preservação do Patrimônio Cultural | 36 | ||||||
| Projeto Interdisciplinar de Educação Ambiental | 36 | Projeto Interdisciplinar de Política Ambiental | 36 | Projeto Interdisciplinar de Proteção Ambiental | 36 | Projeto Interdisciplinar de Qualidade Ambiental | 36 | ||
| CH por Módulo | 336 | 348 | 348 | 348 | 324 | ||||
| CH Total | 1704 | ||||||||
CARGA HORÁRIA TOTAL = 1704 (UNIDADES CURRICULARES)
*LIBRAS – CC eletivo de oferta obrigatória e cumprimento opcional pelo estudante (O CC poderá ser ofertado do 2º ao 5º período de acordo com a demanda)